Beschreibung
Der Bio Johannisbeersirup eignet sich hervorragend für hausgemachte Limonaden, im Sekt sowie Joghurt. Dabei zeichnet er sich besonders durch seinen hohen Fruchtgehalt und seine natürlichen Zutaten aus.

DE-ÖKO-012
Deutsche Landwirtschaft
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1020 g |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Beerenobstgemeinschaft Rhön-Vogelsberg GbR, Sieberzer Straße 1, 36154 Hosenfeld |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Nettofüllmenge | 0,5 l |
Zutaten
Johannisbeersaft* 50 %, Zucker*, Wasser
*aus kontrolliertem biologischen Anabu
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1096 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 258 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 64 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |




